| The litter | The Male | Pedigree | Weigth | Health |
| Girl | |
| 1. day | 435 gram |
| 1. week | 680 gram |
| 2. week | 1360 gram |
| 3. week | 2605 gram |
| 4. week | 3560 gram |
| 5. week | 4820 gram |
| 6. week | 5925 gram |
| 7. week | 7210 gram |
| 8. week | 8765 gram |

| The litter | The Male | Pedigree | Weigth | Health |
| Girl | |
| 1. day | 435 gram |
| 1. week | 680 gram |
| 2. week | 1360 gram |
| 3. week | 2605 gram |
| 4. week | 3560 gram |
| 5. week | 4820 gram |
| 6. week | 5925 gram |
| 7. week | 7210 gram |
| 8. week | 8765 gram |
