| Magenta girl | Purple girl | Yellow girl | Red girl | Green boy | |
| At birth | 460 g | 440 g | 360 g | 450 g | 485 g |
| 1 week | 755 g | 710 g | 570 g | 735 g | 760 g |
| 2 weeks | 1.100 g | 1.025 g | 890 g | 1.020 g | 1.120 g |
| 3 weeks | 1.605 g | 1.540 g | 1.345 g | 1.480 g | 1.580 g |
| 4 weeks | 2.740 g | 2.700 g | 2.300 g | 2.760 g | 2.705 g |
| 5 weeks | 3.645 g | 3.705 g | 3.380 g | 3.710 g | 3.705 g |
| 6 weeks | 4.905 g | 5.070 g | 4.610 g | 5.135 g | 5.000 g |
| 7 weeks | 6.325 g | 6.550 g | 5.895 g | 6.555 g | 6.355 g |
| 8 weeks | 7.715 g | 8.095 g | 7.150 g | 7.905 g | 7.725 g |



