| The litter | The Male | Pedigree | Weigth | Health |
| Boy: | Girl: | |
| 1. day | 660 gram | 615 gram |
| 1. week | 1400 gram | 1290 gram |
| 2. week | 2345 gram | 2230 gram |
| 3. week | 3170 gram | 3235 gram |
| 4. week | 4490 gram | 4510 gram |
| 5. week | 5685 gram | 5650 gram |
| 6. week | 7140 gram | 7060 gram |
| 7. week | 8760 gram | 8640 gram |
| 8. week | 10150 gram | 10040 gram |

