| The litter | The Male | Pedigree | Weigth | Health |
| Boy | |
| 1. day | 635 gram |
| 1. week | 1365 gram |
| 2. week | 2260 gram |
| 3. week | 3200 gram |
| 4. week | 4340 gram |
| 5. week | 5215 gram |
| 6. week | 6650 gram |
| 7. week | 7750 gram |
| 8. week | 9480 gram |

| The litter | The Male | Pedigree | Weigth | Health |
| Boy | |
| 1. day | 635 gram |
| 1. week | 1365 gram |
| 2. week | 2260 gram |
| 3. week | 3200 gram |
| 4. week | 4340 gram |
| 5. week | 5215 gram |
| 6. week | 6650 gram |
| 7. week | 7750 gram |
| 8. week | 9480 gram |
