| Magenta girl | Purple girl | Yellow girl | Red girl | Green boy | |
| At birth | 460 g | 440 g | 360 g | 450 g | 485 g |
| 1 week | 755 g | 710 g | 570 g | 735 g | 760 g |
| 2 weeks | 1.100 g | 1.025 g | 890 g | 1.020 g | 1.120 g |
| 3 weeks | 1.605 g | 1.540 g | 1.345 g | 1.480 g | 1.580 g |
| 4 weeks | |||||
| 5 weeks | |||||
| 6 weeks | |||||
| 7 weeks | |||||
| 8 weeks |



