| Pink girl | Purple girl | Red girl | |
| At birth | 295 grams | 380 grams | 400 grams |
| 1. week | 775 grams | 950 grams | 950 grams |
| 2. week | 1430 grams | 1650 grams | 1620 grams |
| 3. week | 2175 grams | 2465 grams | 2430 grams |
| 4. week | 2855 grams | 3300 grams | 3250 grams |
| 5. week | 3690 grams | 4285 grams | 4105 grams |
| 6. week | 4940 grams | 5510 grams | 5235 grams |
| 7. week | 6245 grams | 6735 grams | 6440 grams |
| 8. week |

